|
高雄市95學年度各級學校「學生個人網頁」設計競賽得獎名單
【國小組】 |
| 名次 | 編號 | 組別 | 學校 | 參賽者姓名 | 參賽者班級 | 指導老師 |
| 第一名 | A071 | 國小組 | 後勁國小 | 陳暄庭 | 四年3班 | 林千華 |
| 第二名 | A111 | 國小組 | 鼎金國小 | 張庭慈 | 五年七班 | 高泓清 |
| 第三名 | A006 | 國小組 | 中正國小 | 何昕穎 | 五年二班 | 林淑真 |
| 佳作 | A017 | 國小組 | 四維國小 | 許子諾 | 5年13班 | 李俊霖 |
| 佳作 | A027 | 國小組 | 民族國小 | 薛傳穎 | 5-9 | 張維仁、李亞傑 |
| 佳作 | A056 | 國小組 | 東光國小 | 蔡佳旅 | 6年4班 | 鄭文榤、劉政勳 |
| 佳作 | A073 | 國小組 | 桂林國小 | 謝尚均 | 五年一班 | 李宸彰、陳俊旭 |
| 佳作 | A084 | 國小組 | 勝利國小 | 吳子晨 | 6年2班 | 王鴻彰 |
| 佳作 | A110 | 國小組 | 鼎金國小 | 黃筱雯 | 五年七班 | 高泓清 |
| 佳作 | A007 | 國小組 | 內惟國小 | 張凱迪 | 六年一班 | 蘇裕隆 |
| 佳作 | A022 | 國小組 | 四維國小 | 王惟平 | 5年13班 | 李俊霖 |
| 佳作 | A031 | 國小組 | 民族國小 | 林庭羽 | 5-2 | 張維仁、李亞傑 |
| 佳作 | A055 | 國小組 | 東光國小 | 林瀚文 | 6年11班 | 鄭文榤、劉政勳 |
|
【國中組】 |
| 名次 | 編號 | 組別 | 學校 | 參賽者姓名 | 參賽者班級 | 指導老師 |
| 第一名 | B064 | 國中組 | 英明國中 | 梁秋屏 | 120 | 方孟貞、吳般若 |
| 第二名 | B110 | 國中組 | 龍華國中 | 吳子威 | 209 | 黃興華 |
| 第三名 | B031 | 國中組 | 右昌國中 | 吳書媛 | 101 | 謝榮芳、李幸娥 |
| 佳作 | B067 | 國中組 | 國昌國中 | 劉明皓 | 一年九班 | 徐碧霞 |
| 佳作 | B017 | 國中組 | 中正高中 | 陳昭廷 | 310 | 林明賢 |
| 佳作 | B004 | 國中組 | 七賢國中 | 楊上誼 | 211 | 龔偉琄、黃美群 |
| 佳作 | B087 | 國中組 | 新興高中 | 余芝瑩 | 201 | 林欣儀 |
| 佳作 | B047 | 國中組 | 民族國中 | 張家毓 | 三年十二班 | 王玉鳳 |
| 佳作 | B074 | 國中組 | 陽明國中 | 蔡亞倫 | 302 | 胡明宏、李建輝 |
| 佳作 | B003 | 國中組 | 七賢國中 | 楊穎 | 211 | 龔偉琄、黃美群 |
|
【高中職組】 |
| 註記 | 編號 | 組別 | 學校 | 參賽者姓名 | 參賽者班級 | 指導老師 |
| 第一名 | C027 | 高中職組 | 立志高中 | 莊義程 | 綜高二年四班 | 林士弘 |
| 第二名 | C078 | 高中職組 | 道明中學 | 李翊寧 | 二年17班 | 房玄博 |
| 第三名 | C034 | 高中職組 | 海青工商 | 許堉翎 | 資料三真 | 林士淵、吳虹儀 |
| 佳作 | C020 | 高中職組 | 立志高中 | 盧俊亨 | 資料科二年一班 | 呂碧華、蔡尚峻 |
| 佳作 | C068 | 高中職組 | 新興高中 | 王欣如 | 202 | 陳志揚 |
| 佳作 | C038 | 高中職組 | 海青工商 | 高怡真 | 資料三真 | 林士淵、吳虹儀 |
| 佳作 | C055 | 高中職組 | 高雄高工 | 劉俊賢 | 製圖二甲 | 李達權 |
| 佳作 | C008 | 高中職組 | 中正高中 | 邱寬仁 | 高二9班 | 張彥宇 |
| 佳作 | C050 | 高中職組 | 高雄女中 | 楊甯伃 | 2年17班 | 盧怡秀 |
| 佳作 | C003 | 高中職組 | 三信家商 | 陳佳慧 | 三年22組 | 謝華雲 |
| 佳作 | C057 | 高中職組 | 高雄高工 | 薛淑娟 | 製圖二乙 | 魏義峰 |
| 佳作 | C064 | 高中職組 | 高雄高商 | 潘筱潔 | 三年二班 | 林佳靖 |
| 佳作 | C051 | 高中職組 | 高雄女中 | 曹毓珈 | 2年20班 | 盧怡秀 |
| 佳作 | C018 | 高中職組 | 中華藝校 | 鄭秦和 | 美三善 | 洪朝家、莊家勝 |
|
【資源組】 |
| 名次 | 編號 | 組別 | 學校 | 參賽者姓名 | 參賽者班級 | 指導老師 |
| 第一名 | D001 | 資源組 | 苓洲國小 | 蔡旻翰 | 四年六班 | 張樂地、李欣 |
| 第二名 | D005 | 資源組 | 鼎金國小 | 黃冠維 | 五.3 | 王乙婷、王美硯 |
| 第三名 | D002 | 資源組 | 鼎金國小 | 羅敏慈 | 六.7 | 王乙婷、王美硯 |
| 佳作 | D004 | 資源組 | 鼎金國小 | 曹琮偉 | 五.7 | 王乙婷、王美硯 |
| 佳作 | D006 | 資源組 | 鼎金國小 | 洪儀珊 | 四.7 | 王乙婷、王美硯 |