高雄市96年度「教學單元講解作品」比賽得獎名單
國小組
| 名次 | 編號 | 組別 | 學科領域 | 單位 | 作品名稱 | 作者姓名 |
| 第一名 | a09 | 國小 | 自然與科技 | 東光國小 | 聽∼濕地在唱歌 | 楊宜倫、鄭文榤 |
| 第二名 | a05 | 國小 | 數學 | 光武國小 | 『對稱』世界的探索 | 陳麗紅、王慧如 |
| 第三名 | a02 | 國小 | 其它 | 太平國小 | 籃球基本動作(進攻篇1) | 許治夫、管筱玲 |
| 佳作 | a04 | 國小 | 數學 | 正興國小 | 長度單位換算 | 林文鵬、 |
| 佳作 | a07 | 國小 | 其它 | 光武國小 | 色彩王國的奧秘 | 陳美君、朱良瑾 |
| 佳作 | a14 | 國小 | 數學 | 博愛國小 | 摺紙數學 | 黃碧雲、林美嬌 |
國中組
| 名次 | 編號 | 組別 | 學科領域 | 單位 | 作品名稱 | 作者姓名 |
| 第一名 | b06 | 國中 | 自然與科技 | 英明國中 | 天搖地動說地震 | 吳般若、方孟貞 |
| 第二名 | b11 | 國中 | 語文 | 龍華國中 | "欣賞就是快樂"之修辭法 | 蕭若瑤、王秋月 |
| 第三名 | b09 | 國中 | 自然與科技 | 龍華國中 | 本日發燒星-地球 | 林玫伶、鄭秀珠 |
| 佳作 | b01 | 國中 | 語文 | 三民國中 | 希羅神話與星期英文 | 葉珮琪、 |
| 佳作 | b05 | 國中 | 語文 | 左營國中 | 舊城風華-鄉土與語言的結合 | 黃任偉、黃佩瑜 |
| 佳作 | b08 | 國中 | 自然與科技 | 龍華國中 | 動畫e起來 | 楊郁芳、 |
| 佳作 | b13 | 國中 | 語文 | 龍華國中 | 生病了該怎麼辦? | 施品禎、張雅萍 |
高中職組
| 名次 |
編號 |
組別 | 學科領域 | 單位 | 作品名稱 | 作者姓名 |
| 第一名 | c27 | 高中職 | 自然與科技 | 高雄高工 | Visual Basic2005遊戲設計:水果盤 | 莊利吉、王志偉 |
| 第二名 | c10 | 高中職 | 數學 | 三信家商 | 銳角三角函數的定義 | 陳貞宇、 |
| 第三名 | c07 | 高中職 | 自然與科技 | 三信家商 | 無所不“記”-OneNote | 溫廷宇、 |
| 佳作 | c13 | 高中職 | 語文 | 三信家商 | 全民英檢寫作 | 楊淑惠、 |
| 佳作 | c14 | 高中職 | 語文 | 三信家商 | 臺灣諺語 | 王珠利、 |
| 佳作 | c16 | 高中職 | 其它 | 三信家商 | 毛毛蟲蛻變日記 | 許湘怡、戴君芳 |
| 佳作 | c26 | 高中職 | 自然與科技 | 海青工商 | 一借一貸恰恰好!! | 蘇秋羽、 |
| 佳作 | c30 | 高中職 | 其它 | 鼓山高中 | 把愛傳出去 | 陳秀惠、薛凱方 |