4月30日網路英語研習錄取名單及活動程序表
感謝各位老師踴躍的參與,因報名人數眾多,場地座位有限,無法全額錄取,若有興趣者可旁聽第一場演講
錄取名單
| 座號 | 學校 | 姓名 | 座號 | 學校 | 姓名 | 座號 | 學校 | 姓名 |
| 1 | 明華國中 | 黃顯政 | 21 | 九如國小 | 林玉淑 | 41 | 愛國國小 | 張君如 |
| 2 | 油廠國小 | 孫千雅 | 22 | 鼎金國小 | 黃顯凱 | 42 | 國昌國中 | 陳麗琦 |
| 3 | 苓洲國小 | 陳人鳳 | 23 | 瑞祥國小 | 陳慧敏 | 43 | 七賢國小 | 唐祺程 |
| 4 | 勝利國小 | 柯欣茵 | 24 | 莊敬國小 | 蕭見文 | 44 | 獅甲國中 | 陳靜慧 |
| 5 | 加昌國小 | 張慧蘭 | 25 | 瑞豐國小 | 黃士招 | 45 | 陽明國小 | 謝淑芬 |
| 6 | 桂林國小 | 翁素貞 | 26 | 高雄高工 | 張秋芸 | 46 | 新興高中 | 李美玲 |
| 7 | 前金國中 | 蔡嘉慧 | 27 | 旗津國中 | 莊育婷 | 47 | 民族國中 | 蔡豐源 |
| 8 | 內惟國小 | 林俊芳 | 28 | 壽山國中 | 陳淑華 | 48 | 大汕國小 | 謝昇憲 |
| 9 | 海汕國小 | 廖貞智 | 29 | 凱旋國小 | 蕭靜華 | 49 | 翠屏國中 | 余佩倫 |
| 10 | 成功國小 | 曾玲芳 | 30 | 道明中學 | 黃瓊慧 | 50 | 鳳林國小 | 林呈祥 |
| 11 | 明正國小 | 趙秀蘭 | 31 | 鼎金國中 | 唐雅秋 | 備2 | ?國小 | ?和元 |
| 12 | 旗津國小 | 劉依玲 | 32 | 樂群國小 | 謝慧華 | 備1 | 鎮昌國小 | |
| 13 | 三民國中 | 賈淑芸 | 33 | 三信家商 | 陳君瑾 | |||
| 14 | 英明國中 | 鍾秋霜 | 34 | 文府國小 | 柯慧娟 | |||
| 15 | 光榮國小 | 郭蘊忱 | 35 | 陽明國中 | 林素琴 | |||
| 16 | 十全國小 | 簡伶珍 | 36 | 佛公國小 | 譚智玲 | |||
| 17 | 右昌國中 | 王小芬 | 37 | 和平國小 | 林靜燕 | |||
| 18 | 福康國小 | 高汝汶 | 38 | 育英護校 | 呂鳳珠 | |||
| 19 | 鳳鳴國小 | 劉梅櫻 | 39 | 建國國小 | 林妤真 | |||
| 20 | 屏山國小 | 陳斯穎 | 40 | 中正高工 | 林靜君 |
活動程序表
| 時間 | 項目 | 地點 |
| 8:30-8:40 | 長官致詞 | |
| 8:40-10:00 | 網路英語學園介紹 張玉玲教授 |
行政大樓四樓視聽教室(三) |
| 10:00-10:40 | 網路批改作業功能介紹 | 行政大樓四樓電腦教室(五) |
| 10:40-11:00 | 高雄數位英檢中心功能介紹 | |
| 11:00-11:20 | 網路英語會議介紹 | |
| 11:20-11:30 | 綜合討論 |