高雄市九十三學年度各級學校「學生個人及班級網頁」設計競賽
班級網頁得獎名單
高中職組
| 第一名 | 新莊高中 | 張凱智、洪文彬、林婉蓉、王詩容、陳家聖 | 劉雪珠 | CC071 |
| 第二名 | 海青工商 | 謝瑋倫、林姿君、林嵐晴、林佳韻 | 林士淵、葉書岑 | CC025 |
| 第三名 | 海青工商 | 謝鉻凱、陳儀萍 | 林士淵、楊環蜜 | CC026 |
| 佳作 | 三信家商 | 王頌云、蔡汶貝 | 鄭美玲 | CC008 |
| 佳作 | 立志中學(高中部) | 徐維澤、廖璿 | 蕭安君 | CC014 |
| 佳作 | 高雄高工 | 鄭珮娟、翁筱雲、蘇秋榕、林儷伊 | 魏義峰 | CC038 |
| 佳作 | 高雄高工 | 陳豪逸、陳鎰松、張耘齊 | 許文中 | CC039 |
| 佳作 | 高雄高中 | 蔡漢翔、曾揚喻 | 黃舉賢 | CC058 |
| 佳作 | 高雄高商 | 謝奎穎、吳印虹、張熒珊、朱怡嘉 | 蘇文泉 | CC059 |
| 佳作 | 高雄高商 | 謝弦峻、楊雅文、歐俐均 | 王鴻儒 | CC060 |
國中組
| 第一名 | 光華國中 | 陳以青、歐俊瑋、魏湘玲 | 江政福、蘇聖元 | CB024 |
| 第二名 | 英明國中 | 莊孟蓁、劉孟昀 | 盧惠鶴、吳般若 | CB031 |
| 第三名 | 國昌國中 | 黃欣婷、劉淨宜、孫安、蔡仕淇、蘇甲任、蘇俊仁 | 鄭凱中、許惠婷 | CB040 |
| 佳作 | 陽明國中 | 郭宇軒、劉宗瑋、蔡亞倫 | 胡明宏、林慧儀 | CB045 |
| 佳作 | 新興高中(國中部) | 尤盈千、呂佩芸、邱嘉雯、陳盈竹、陳品儒 | 黃千綺、林永森 | CB050 |
| 佳作 | 鼓山高中(國中部) | 李凱文 | 陳麗嫦 | CB061 |
| 佳作 | 英明國中 | 邱欽煌、柯雅文 | 高瑞廷、陳宏福 | CB033 |
| 佳作 | 龍華國中 | 周宛均、郭瑾燁 | 劉于菁 | CB067 |
| 佳作 | 龍華國中 | 曹毓珈、吳亭萱 | 劉于菁 | CB068 |
| 佳作 | 苓雅國中 | 黃文聖 | 陳淑惠 | CB035 |
國小組
| 第一名 | 新莊國小 | 萬齊洋、陳姿廷、黃藍欣、鍾承恩、葉千逢 | CA134 | |
| 第二名 | 樂群國小 | 陳冠融、伍玉雯、侯佳伶、杜歆楷、徐宛?、王瑋鑫 | 邱俊達、郭玉燕 | CA143 |
| 第三名 | 大同國小 | 鄭宗育、黃廣文 | 朱柏州 | CA004 |
| 佳作 | 七賢國小 | 王玉珍、王羿佳 | CA002 | |
| 佳作 | 四維國小 | 龔庭儀、董庭伊、朱淑君、黃仕杰、鄭博升、陳婉香 | 李俊霖、陳映竹 | CA016 |
| 佳作 | 光武國小 | 張肇倫、陳詣凡 | 黃瓊嬌 | CA043 |
| 佳作 | 桂林國小 | 陳長源、郭芊芊、吳姵潔、毛怡雲、丁奕 | CA102 | |
| 佳作 | 桂林國小 | 黃冠瑜、丁奕丁瑋、洪凌淵 | CA103 | |
| 佳作 | 陽明國小 | 楊詩婷、陳怡廷、黃楷閔 | 張俊雄、吳武男 | CA117 |
| 佳作 | 愛群國小 | 邱聖倫、鄭捷云、曾文欣、林甄、吳宇婷 | 胡育銘 | CA132 |
個人網頁得獎名單
高中職組
| 第一名 | 三信家商 | 王頌云 | 鄭美玲 | PC005 |
| 第二名 | 海青工商 | 謝瑋倫 | 林士淵、張建原 | PC061 |
| 第三名 | 高雄高商 | 宋欣憶 | 葉靜惠 | PC101 |
| 佳作 | 三民家商 | 尤易彥 | 林素如、陳玫君 | PC003 |
| 佳作 | 海青工商 | 林姿君 | 林士淵、張建原 | PC062 |
| 佳作 | 海青工商 | 林嵐晴 | 林士淵、張建原 | PC063 |
| 佳作 | 海青工商 | 陳儀萍 | 林士淵、張建原 | PC064 |
| 佳作 | 新興高中 | 張藝璉 | 陳志揚、謝宜珍 | PC112 |
| 佳作 | 樹德家商 | 李建賦 | 蔡雪媚 | PC127 |
國中組
| 第一名 | 龍華國中 | 廖文廷 | 劉于菁 | PB073 |
| 第二名 | 鹽埕國中 | 黃彥儒 | 潘春華、顏妙純 | PB081 |
| 第三名 | 明誠中學(國中部) | 周姿吟 | 吳俞靜、黃彥如 | PB034 |
| 佳作 | 小港國中 | 張凱雯 | 陳淑珍 | PB007 |
| 佳作 | 左營國中 | 曾驛盛 | 呂文魁、曾惠美 | PB020 |
| 佳作 | 民族國中 | 周伯橋 | 鄭幸幸 | PB025 |
| 佳作 | 光華國中 | 魏湘玲 | 江政福、王美婉 | PB026 |
| 佳作 | 英明國中 | 黃宥寧 | 盧惠鶴、吳般若 | PB047 |
| 佳作 | 陽明國中 | 董育娟 | 潘政武 | PB055 |
| 佳作 | 鹽埕國中 | 陳智禮 | 顏妙純 | PB078 |
國小組
| 第一名 | 光武國小 | 胡懿云 | 胡曉芬 | PA028 |
| 第二名 | 東光國小 | 王挺宇 | 陳為志、鄭文榤 | PA047 |
| 第三名 | 光武國小 | 張程皓 | 黃瓊嬌 | PA030 |
| 佳作 | 民族國小 | 魏妤庭 | 李亞傑 | PA022 |
| 佳作 | 陽明國小 | 陳柏豐 | 李雯娟 | PA072 |
| 佳作 | 東光國小 | 陳漢璋 | 楊珮詩 | PA045 |
| 佳作 | 坪頂國小 | 蔡明廷 | 王鴻彰、曾瓊玉 | PA039 |
| 佳作 | 漢民國小 | 楊璿衛 | 莊育菁、蔡銘城 | PA127 |
| 佳作 | 陽明國小 | 張人豪 | 龍炳峰、莊惠理 | PA103 |